2019年度无锡市残疾人联合会政府专项资金预算绩效目标公开表
时间:2019-03-01 浏览次数: 来源: 字号:[ 大 中 小 ]
| 二级专项名称 | 目标类别 | 明细项目名称 | 绩效目标名称 | 目标值 |
| 残疾人就业保障专项(残联) | 总目标 | 残疾人就业保障专项(残联) | 残疾人服务与扶持(人) | 28368 |
| 就业年龄段残疾人就业率(%) | 55 | |||
| 城乡残疾人养老保险参保率(%) | 90 | |||
| 残疾人就业与培训(人) | 1203 | |||
| 残疾人救助(人) | 57216 | |||
| 明细项目 | 残疾人就业扶持 | 残疾人就业社保补贴人数(人) | 240 | |
| 残疾人就业实训就业成功率(%) |
20-30 |
|||
| 残疾人就业实训学员满意度(%) |
60-70 |
|||
| 组织盲人参加全国盲人医疗按摩资格考试人数(人) |
5-10人 |
|||
| 扶持盲人开办盲人按摩院(家) | 3 |
|||
| 发放残疾人实训补贴人数(人) | 60 |
|||
| 发放残疾人创业补贴人数(人) | 5 |
|||
| 残疾人就业能力培训 | 公共服务手语培训人数(人) | 30 | ||
| 各类残疾人技能比赛项目个数(个) | 6 | |||
| 就业技能培训就业率(%) | 30 | |||
| 残疾人各类就业技能培训人数(人) | 450~500 | |||
| 专干、专委信访、法律、法规业务工作培训通过考试合格率(%) | 90 | |||
| 残疾人就业奖励 | 发放企业安排残疾人就业奖励人数(人) | 360 | ||
| 残疾人救助 | “小飞龙”车辆置换更新数(辆) | 500 |
||
| 残疾人无劳动能力生活保养金人数(人) | 120 |
|||
| 元旦春节走访慰问困难残疾人数(人) | 2960 |
|||
| 残疾人免费乘车人数(人) | 50000 | |||
| 残疾人家庭无障碍改造户数(户) | 226 |
|||
| 资助残疾学生和贫困残疾人家庭子女入学数(人) | 540 |
|||
| 生活自理困难残疾人护理补贴人数(人) | 310 |
|||
| 居家养残满意度(%) | ≥70 | |||
| 残疾人服务与扶持 | 残疾人专委(专干)定额补贴人数(人) | 60 | ||
| 课题研究残疾人人数(人) | 600 | |||
| 幼小衔接班项目家长满意度(%) | 95 | |||
| 幼升小儿童适应能力有效率(%) | 90 | |||
| 残疾人就业服务补贴奖励实现困难残疾人就业人数(人) | 40 | |||
| “智慧残联”信息建设(%) | 30 | |||
| 宣传广告印刷项目个数(个) | 7 | |||
| 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查人数(人) | 24000-25500 | |||
| 新增“残疾人之家”数量(家) | 10 | |||
| 残疾人用工说明书制作调查未就业残疾人数(人) | 1000 | |||
| 就业服务机构人员培训人次(人次) | 90 | |||
| 信息系统运行率(%) | 100 | |||
| 残疾人数字图书馆服务残疾人人数(人) | 100-160 | |||
| 残疾人康复机构有康复需求残疾人服务率(%) | 90 | |||
| 辅助性就业扶持人数(人) | 400 | |||
| 承担国家残疾人康复机构信息发布试点城市(个) | 1 | |||
| 其他残疾人事业支出(残疾人康复、残疾人扶持、其他) | 青少年脊柱侧弯残疾预防筛查人数(人) | 75000 | ||
| 市特殊需要儿童早期干预中心异地扩建项目进度(%) | 2.5 | |||
| 残疾人综合服务中心大楼维修完成率(%) | 100 | |||
| 第三代残疾人证(智能化)换发工作完成率(%) | 9 | |||
| 精神类残疾人集中托养入住人数(人) | 50 | |||
| 残疾儿童康复技术提升项目残疾儿童家长满意率(%) | 95 | |||
| 社会助残公益创投项目个数(个) | 25 | |||
| 残疾人家庭入户问卷调查户数(户) | 1000 | |||
| 特教学校补贴数量(家) | 3 | |||
| 辅助器具展示厅康复设备维护满意度(%) | 80 | |||
| 开展残疾人体育活动次数(次) | 59 | |||
| 开展残疾人文化活动次数(次) | 8 | |||
| 低视力筛查残疾预防筛查人数(人) | 4000 | |||
| 福彩公益金(残联) | 总目标 | 福彩公益金(残联) | 残疾人康复救助(人) | 392 |
| 明细项目 | 残疾人康复救助 | 贫困肢体残疾人免费安装假肢(人) | 240 | |
| 耳聪畅听行动助听器安装(人) | 152 | |||
| 残疾人康复经费 | 残疾人高端定制辅助器具适配救助(台) | 46 | ||
| 残疾人高端定制辅助器具适配救助满意度(%) | 80 | |||
| 残疾人辅助器具适配救助(人) | 194 | |||
| 残疾人康复专项(残联—) | 总目标 | 残疾人康复专项(残联—) | 残疾人康复救助(人) | 392 |
| 明细项目 | 残疾人康复专项(彩票公益金) | 贫困肢体残疾人免费安装假肢(人) | 240 | |
| 耳聪畅听行动助听器安装(人) |
152 |
|||
| 残疾人康复救助 | 0-6岁儿童康复训练满意度(%) | 80 | ||
| 0-6岁儿童康复功能改善率(%) | 70 | |||
| 0-6岁儿童康复训练人数(人) | 405 | |||
| 7-14岁贫困残疾儿童康复训练满意度(%) | 80 | |||
| 7-14岁贫困残疾儿童康复功能改善率(%) | 60 | |||
| 7-14岁贫困残疾儿童康复训练补贴人数(人) | 80 | |||
| 贫困白内障手术救助人数(人) | 480 | |||
| 开展残疾人免费体检人数(人) | 4900 | |||
| 残疾人康复专项(残联二) | 总目标 | 残疾人康复专项(残联二) | 残疾人康复专项人数(人) | 240 |
| 明细项目 | 残疾人康复专项 | 残疾人辅助器具适配救助(台) | 46 | |
| 残疾人辅助器具适配救助(人) |
194 |
|||
| 残疾人高端定制辅助器具适配救助满意度(%) |
80 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口
